What is Skyscrapers?
Skyscrapers is a number puzzle where numbers represent building heights. Each height appears once in each row and column. Edge clues tell you how many buildings are visible when looking along that row or column.
Fill every row and column with buildings 1–N so that the visible skyscrapers match the clues on each side.
Detailed results are kept for the current month and the previous three months. Older puzzles remain playable without new account results or puzzle points. Lifetime progress is preserved.
| Date | Difficulty | Status |
|---|---|---|
| 27 October 2026 | Easy | Not played |
| 26 October 2026 | Easy | Not played |
| 25 October 2026 | Hard | Not played |
| 24 October 2026 | Hard | Not played |
| 23 October 2026 | Hard | Not played |
| 22 October 2026 | Medium | Not played |
| 21 October 2026 | Medium | Not played |
| 20 October 2026 | Easy | Not played |
| 19 October 2026 | Easy | Not played |
| 18 October 2026 | Hard | Not played |
| 17 October 2026 | Hard | Not played |
| 16 October 2026 | Hard | Not played |
| 15 October 2026 | Medium | Not played |
| 14 October 2026 | Medium | Not played |
| 13 October 2026 | Easy | Not played |
| 12 October 2026 | Easy | Not played |
| 11 October 2026 | Hard | Not played |
| 10 October 2026 | Hard | Not played |
| 9 October 2026 | Hard | Not played |
| 8 October 2026 | Medium | Not played |
| 7 October 2026 | Medium | Not played |
| 6 October 2026 | Easy | Not played |
| 5 October 2026 | Easy | Not played |
| 4 October 2026 | Hard | Not played |
| 3 October 2026 | Hard | Not played |
| 2 October 2026 | Hard | Not played |
| 1 October 2026 | Medium | Not played |
| 30 September 2026 | Medium | Not played |
| 29 September 2026 | Easy | Not played |
| 28 September 2026 | Easy | Not played |
| 27 September 2026 | Hard | Not played |
| 26 September 2026 | Hard | Not played |
| 25 September 2026 | Hard | Not played |
| 24 September 2026 | Medium | Not played |
| 23 September 2026 | Medium | Not played |
| 22 September 2026 | Easy | Not played |
| 21 September 2026 | Easy | Not played |
| 20 September 2026 | Hard | Not played |
| 19 September 2026 | Hard | Not played |
| 18 September 2026 | Hard | Not played |
| 17 September 2026 | Medium | Not played |
| 16 September 2026 | Medium | Not played |
| 15 September 2026 | Easy | Not played |
| 14 September 2026 | Easy | Not played |
| 13 September 2026 | Hard | Not played |
| 12 September 2026 | Hard | Not played |
| 11 September 2026 | Hard | Not played |
| 10 September 2026 | Medium | Not played |
| 9 September 2026 | Medium | Not played |
| 8 September 2026 | Easy | Not played |
27 October 2026 • Not played
Create a challenge and invite your friends.
Learn the rules and try a practical solving tip.
Skyscrapers is a number puzzle where numbers represent building heights. Each height appears once in each row and column. Edge clues tell you how many buildings are visible when looking along that row or column.
Tip: On a 4×4 board, a clue of 1 puts height 4 nearest the edge. A clue of 4 gives the order 1, 2, 3, 4 from that side.